業務案内
加工製品
![]() |
オリジナル表札 |
![]() |
HDボックス |
![]() |
鋼製家具 |
![]() |
大型店舗向け駐車場ショッピングカート収納バー |
![]() |
三次元レーザー加工製品 |
![]() |
販売促進用展示台(東京ガス向け商品) |
![]() |
販売促進用展示台(ハーマン・イワタニ向け商品) |
![]() |
ランタン(五條市・五條市商工会・弊社、共同開発販売商品) |
設備一覧
| 設備 | TON数 | 台数 | 型式 | 年式 | メーカー | 付帯設備 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プレス(単発) | 200t | 1 | NC1-2000(2)E | 2009年 | アイダエンジニアリング | 無 |
| プレス(単発) | 150t | 1 | NC1-1500(2)E | 2009年 | アイダエンジニアリング | |
| プレス(単発) | 150t | 1 | C1-15(2) | 1979年 | アイダエンジニアリング | |
| プレス(順送ライン) | 110t | 1 | NC1-110(2) | 1982年 | アイダエンジニアリング | オリイ |
| プレス(順送ライン) | 80t | 1 | NC1-80(2) | 1982年 | アイダエンジニアリング | オリイ |
| プレス(単発) | 80t | 1 | TP-80C | 1991年 | アマダ | |
| プレス(ロボットライン) | 80t | 1 | TP-80C | 1989年 | アマダ | オリイ |
| プレス(単発) | 80t | 1 | TP-80C | 1989年 | アマダ | |
| プレス(単発) | 75t | 1 | NCP-75 | 1985年 | 長尾鉄工 | |
| プレス(単発) | 75t | 1 | NCP-75 | 1981年 | 長尾鉄工 | |
| プレス(単発) | 75t | 1 | NCP-75 | 1981年 | 長尾鉄工 | |
| プレス(単発) | 75t | 1 | NCP-75 | 1979年 | 長尾鉄工 | |
| プレス(単発) | 55t | 1 | NCP-55 | 1978年 | 長尾鉄工 | |
| プレス(単発) | 35t | 1 | NCP-35 | 1979年 | 長尾鉄工 | |
| 平板・パイプレーザー加工機 | 1 | FO3015MU-RI | 2012年 | アマダ | ロータリーインデックス付 | |
| 三次元レーザー加工機 | 1 | TLM408030FS | 2002年 | 小松NTC(日平トヤマ) | ||
| NCT・ファイバーレーザー複合機 | 20t | 1 | LC-C1-AJ | 2016年 | アマダ | 8段TK付サイクルローダー |
| プレスブレーキ | 170t | 1 | HD1703L NT | 2019年 | アマダ | 追従装置付き |
| プレスブレーキ | 125t | 1 | FBD1253 NT | 2000年 | アマダ | |
| プレスブレーキ | 80t | 1 | HD8025 NT | 2019年 | アマダ | |
| プレスブレーキ | 35t | 1 | FBD3512 LD | 1998年 | アマダ | |
| プレスブレーキ | 35t | 1 | PSH35 | 1988年 | アマダ | |
| シャーリング | 1 | DCT2545 | 2001年 | アマダ | ||
| コーナーシャー | 1 | CSW250 | 1984年 | アマダ | ||
| プレスバーリングタッパー | 1 | PBRT-3025 | 2004年 | 富士機工 | ||
| バリ取り機 | 1 | バロトールW | 2004年 | 富士機工 | ||
| バリ取り機 | 1 | シャキットU | 2015年 | 富士機工 | ||
| 溶接ロボット | 1 | YA1Q | 2004年 | パナソニック | ||
| ファイバーレーザー溶接機 | 1 | FLW-600-MT | 2017年 | アマダミヤチ | ||
| 半自動溶接機 | 4 | パナソニック | ||||
| Tig溶接機 | 3 | パナソニック | ||||
| スポット溶接機 | 70KVA | 1 | YF-0201Z | 1991年 | パナソニック | |
| スポット溶接機 | 35KVA | 1 | YF-0201Z | 1989年 | パナソニック | |
| スポット溶接機 | 50KVA | 4 | パナソニック | |||
| スポット溶接機 | 15KVA | 1 | CTC4-H-45 | 1997年 | ダイデン | |
| スポット溶接機 | 7KVA | 1 | CTC4-H-45 | 1997年 | ダイデン | |
| 自動スポット溶接機 | 7KVA | 1 | CTC4-H-45 | 1997年 | ダイデン | 回転式3台セット機(自社開発特注) |
| テーブルスポット機 | 1 | 向陽技研 | ||||
| 研磨機 | 1 | SGH-600 | 1978年 | 長瀬鉄工所 | ||
| フライス | 1 | 長瀬鉄工所 | ||||
| ラジアルボール盤 | 1 | |||||
| 鋸盤 | 1 | V-400 | 1980年 | アマダ | ||
| HI-TAP | 3 | BT1-215 | ブラザー | |||
| HI-TAP | 1 | BT71-521 | ブラザー | |||
| 三本ロール機 | 2 | マツモト | ||||
| アングルベンダー | 1 | マツモト | ||||
| ポジショナー | 1 | マツモト | ||||
| スタッド溶接機 | 1 | 日本フラッシュ | ||||
| 焼け取り機 | 1 | CTS-900-NT | ケミカル山本 | |||
| リベットカシメ機 | 3 | ブラザー | ||||
| 自動タッパー | 1 | アマダ |








